Données ouvertes
Tout ce que nous publions est téléchargeable, sous licence CC BY 4.0 : réutilisation libre, y compris commerciale, en citant la source avec un lien. Un fichier qu'on peut vérifier vaut mieux qu'un tableau qu'il faut croire.
Mis à jour le 20 novembre 2026
Classement des agences GEO
15 agences, rang, note globale et notes par critère.
Mis à jour le 20 novembre 2026
Baromètre des prix des prestations GEO
48 prix publics, avec leur source.
Mis à jour le 20 novembre 2026
Audit technique des sites d'agences GEO
15 sites : robots des IA, llms.txt, données structurées, texte servi sans JavaScript.
Mis à jour le 20 novembre 2026
Statistiques sur la recherche par IA
47 chiffres vérifiés, source primaire et date pour chacun.
Audit technique des sites d'agences GEO
Le 20 novembre 2026, un script a visité la page d'accueil, le robots.txt, le sitemap et le llms.txt de chaque agence évaluée. Il mesure ce qu'un robot d'IA trouve en arrivant : est-il autorisé, le texte est-il lisible sans JavaScript, l'entreprise est-elle décrite en données structurées. La note technique du classement en découle, avec un barème identique pour toutes.
| Site | Robots de réponse bloqués | Robots d'entraînement bloqués | Données structurées | Mots sans JS | llms.txt | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kameoagence-kameo.fr | aucun | aucun | 17 types | 1631 | oui | 10/10 |
| Juntojunto.fr | aucun | aucun | 6 types | 2310 | non | 9/10 |
| Peak Ace Francepeakace.fr | aucun | aucun | 10 types | 1444 | oui | 10/10 |
| Archipel Marketingwww.archipelmarketing.com | aucun | aucun | 16 types | 2229 | oui | 10/10 |
| CyberCitéwww.cybercite.fr | aucun | aucun | 14 types | 2701 | non | 9/10 |
| Datashakewww.datashake.fr | aucun | aucun | 4 types | 906 | non | 9/10 |
| Empirikwww.empirik.fr | aucun | aucun | 10 types | 1266 | non | 9/10 |
| Eskimozwww.eskimoz.fr | aucun | aucun | 5 types | 922 | non | 9/10 |
| NOIISEwww.noiise.com | aucun | aucun | 7 types | 1334 | oui | 10/10 |
| Primeliswww.primelis.com | aucun | aucun | 6 types | 674 | non | 9/10 |
| Promoovoirwww.promoovoir.com | aucun | aucun | 21 types | 3595 | oui | 10/10 |
| Resoneowww.resoneo.com | aucun | aucun | aucune | 0 | non | erreur 403 |
| Semjuicewww.semjuice.com | aucun | aucun | 8 types | 1360 | non | 9/10 |
| Uplixwww.uplix.fr | aucun | aucun | 15 types | 1427 | non | 9/10 |
| Yumenswww.yumens.fr | aucun | aucun | 16 types | 1975 | oui | 10/10 |
Robots de réponse : OAI-SearchBot, ChatGPT-User, Claude-SearchBot, Claude-User, PerplexityBot, Perplexity-User, Bingbot. Robots d'entraînement : GPTBot, ClaudeBot, Google-Extended, Applebot-Extended, CCBot. Le barème est détaillé dans la méthodologie. Script : scripts/audit-sites.mjs, user agent « Mozilla/5.0 (compatible; AuditGEO/1.0; +https://la-meilleure-agence-geo.fr/methodologie) ».