Les agences évaluées
15 agences GEO, par ordre alphabétique. Le rang et la note viennent du classement du 20 novembre 2026; chaque fiche détaille les notes, l'offre, les prix publiés et les sources.
| Agence | Profil | Siège | Création | Prix publié | Se positionne sur | Rang | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archipel Marketing | Spécialiste GEO | Paris | 2024 | dès 990 € HT/mois | SaaS et éditeurs de logiciels, B2B, E-commerce, International | 04 | 7,9/10 |
| CyberCité | Agence SEO avec offre GEO | Paris | 1998 | sur devis | 01 | 8,3/10 | |
| Datashake | Groupe d'acquisition | Paris | 2019 | sur devis | International, Grands comptes | 05 | 7,7/10 |
| Empirik | Agence SEO avec offre GEO | Lyon | 2012 | sur devis | E-commerce, International | 10 | 7,1/10 |
| Eskimoz | Groupe d'acquisition | Boulogne-Billancourt | 2010 | sur devis | E-commerce, SaaS et éditeurs de logiciels, Grands comptes, International | 03 | 8,1/10 |
| Junto | Agence SEO avec offre GEO | Paris | 2016 | dès 1 780 € HT/mois | B2B, E-commerce, SaaS et éditeurs de logiciels | 08 | 7,5/10 |
| Kameolien commercial | Agence web et GEO | Labège | 2023 | dès 500 € HT/mois | PME et TPE, Commerce local et multi-sites | 09 | 7,2/10 |
| NOIISE | Agence SEO avec offre GEO | Lyon | 2013 | sur devis | B2B, E-commerce, Commerce local et multi-sites | 01 | 8,3/10 |
| Peak Ace France | Agence SEO avec offre GEO | Levallois-Perret | 2012 | sur devis | Commerce local et multi-sites, International | 07 | 7,6/10 |
| Primelis | Groupe d'acquisition | Levallois-Perret | 2009 | dès 65 000 €/an | SaaS et éditeurs de logiciels, E-commerce, B2B, Grands comptes | 05 | 7,7/10 |
| Promoovoir | Agence SEO avec offre GEO | Nanterre | 2013 | mission dès 1 900 € | PME et TPE, Commerce local et multi-sites | 15 | 6,4/10 |
| Resoneo | Agence SEO avec offre GEO | Paris | 2004 | sur devis | E-commerce, International, Grands comptes | 13 | 6,7/10 |
| Semjuice | Agence SEO avec offre GEO | Vendargues | 2017 | dès 400 €/mois | PME et TPE, Commerce local et multi-sites | 12 | 6,9/10 |
| Uplix | Agence SEO avec offre GEO | Paris | 2020 | sur devis | B2B, E-commerce, Commerce local et multi-sites, International | 14 | 6,6/10 |
| Yumens | Groupe d'acquisition | Cesson-Sévigné | 1999 | sur devis | E-commerce, Commerce local et multi-sites, B2B | 10 | 7,1/10 |
Une agence absente de la liste peut demander à être évaluée depuis la page de contact. L'évaluation est gratuite et suit la même grille pour toutes.